Opatovice – Rodinné domy
Úvod
Vizualizace
Lokalita
Kontakt
V lokalitě Opatovice plánujeme výstavbu 12 rodinných domů s pozemky o velikosti 368 m² – 625 m². Lokalita se nachází v klidné části obce ve svažitém terénu. Rodinné domy budou k dispozici v provedení 4+kk a 5+kk.
2025
Termín zahájení výstavby
2028
Předpokládaný termín dokončení
Rodinné domy
Číslo domu | Dispozice | Podlahová plocha | Parkovací stání | Podlahová plocha skladu | Plocha pozemku |
---|---|---|---|---|---|
RD č. 1 | 4+kk | 116 m2 | zastřešené, pro 2 automobily | 13 m2 | 428 m2 |
RD č. 2 | 4+kk | 116 m2 | zastřešené, pro 2 automobily | 13 m2 | 429 m2 |
RD č. 3 | 4+kk | 116 m2 | zastřešené, pro 2 automobily | 13 m2 | 417 m2 |
RD č. 4 | 4+kk | 116 m2 | zastřešené, pro 2 automobily | 13 m2 | 430 m2 |
RD č. 5 | 4+kk | 116 m2 | zastřešené, pro 2 automobily | 13 m2 | 406 m2 |
RD č. 6 | 4+kk | 116 m2 | zastřešené, pro 2 automobily | 13 m2 | 432 m2 |
RD č. 7 | 4+kk | 116 m2 | zastřešené, pro 2 automobily | 13 m2 | 464 m2 |
RD č. 8 | 4+kk | 116 m2 | zastřešené, pro 2 automobily | 13 m2 | 495 m2 |
RD č. 9 | 5+kk | 139 m2 | 44 m2 (garáž) | – | 442 m2 |
RD č. 10 | 5+kk | 139 m2 | 44 m2 (garáž) | – | 368 m2 |
RD č. 11 | 5+kk | 139 m2 | 44 m2 (garáž) | – | 403 m2 |
RD č. 12 | 5+kk | 139 m2 | 44 m2 (garáž) | – | 625 m2 |
RD č. 1 | |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 116 m2 |
Parkovací stání | zastřešené, pro 2 automobily |
Podlahová plocha skladu | 13 m2 |
Plocha pozemku | 428 m2 |
RD č. 2 | |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 116 m2 |
Parkovací stání | zastřešené, pro 2 automobily |
Podlahová plocha skladu | 13 m2 |
Plocha pozemku | 429 m2 |
RD č. 3 | |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 116 m2 |
Parkovací stání | zastřešené, pro 2 automobily |
Podlahová plocha skladu | 13 m2 |
Plocha pozemku | 417 m2 |
RD č. 4 | |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 116 m2 |
Parkovací stání | zastřešené, pro 2 automobily |
Podlahová plocha skladu | 13 m2 |
Plocha pozemku | 430 m2 |
RD č. 5 | |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 116 m2 |
Parkovací stání | zastřešené, pro 2 automobily |
Podlahová plocha skladu | 13 m2 |
Plocha pozemku | 406 m2 |
RD č. 6 | |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 116 m2 |
Parkovací stání | zastřešené, pro 2 automobily |
Podlahová plocha skladu | 13 m2 |
Plocha pozemku | 432 m2 |
RD č. 7 | |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 116 m2 |
Parkovací stání | zastřešené, pro 2 automobily |
Podlahová plocha skladu | 13 m2 |
Plocha pozemku | 464 m2 |
RD č. 8 | |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 116 m2 |
Parkovací stání | zastřešené, pro 2 automobily |
Podlahová plocha skladu | 13 m2 |
Plocha pozemku | 495 m2 |
RD č. 9 | |
Dispozice | 5+kk |
Podlahová plocha | 139 m2 |
Podlahová plocha garáže | 44 m2 |
Podlahová plocha skladu | – m2 |
Plocha pozemku | 442 m2 |
RD č. 10 | |
Dispozice | 5+kk |
Podlahová plocha | 139 m2 |
Podlahová plocha garáže | 44 m2 |
Podlahová plocha skladu | – m2 |
Plocha pozemku | 368 m2 |
RD č. 11 | |
Dispozice | 5+kk |
Podlahová plocha | 139 m2 |
Podlahová plocha garáže | 44 m2 |
Podlahová plocha skladu | – m2 |
Plocha pozemku | 403 m2 |
RD č. 12 | |
Dispozice | 5+kk |
Podlahová plocha | 139 m2 |
Podlahová plocha garáže | 44 m2 |
Podlahová plocha skladu | – m2 |
Plocha pozemku | 625 m2 |
Máte dotaz či zájem?
Ing. Pavlína Musilová
Úvod
Vizualizace
Lokalita
Kontakt
Opatovice, Vyškov
Opatovice jsou místní část města Vyškova. Leží v údolí Malé Hané pět kilometrů severozápadně od Vyškova. Dominantou Opatovic je barokní zvonice na návsi z 18. století. Od roku 1981 je zde zřízena mateřská škola.
Vodní nádrž Opatovice je zdrojem pitné vody pro široké okolí. Přehrada vznikla na začátku 70. let zatopením 70 hektarů údolí říčky Malá Haná. Sypaná hráz má výšku až 36 metrů nad terénem, u paty hráze dosahuje hloubka vody kolem 33 metrů.
V obci a jejím okolí je mnoho možností sportovního vyžití (cyklistika, turistika, fotbalový stadion). Z Opatovic je dobrá dopravní dostupnost do centra města Vyškov.
Centrum
5 km, 8 min. autem
Obchody
5,5 km, 10 min. autem
Autobusová zastávka
250 m, 4 min. chůze
Mateřská škola
250 m, 4 min. chůze
Dálnice D1
6 km, 10 min. autem
Základní škola
2 km, 4 min. autem
Vyškov
Vyškov má rozlohu více než 5 000 ha, počet obyvatel se pohybuje kolem 21 000. Centrum města leží v nadmořské výšce 245m a trojúhelníkové Masarykovo náměstí pošlo v 1. polovině 90. let celkovou rekonstrukcí, kdy byla vytvořena pěší zóna.
Ve městě je rozvinuta síť mateřských, základních, středních škol a učilišť, k významným vzdělávacím institucím patří bezpochyby i Základní umělecká škola, Knihovna Karla Dvořáčka nebo Dům dětí a mládeže. Dění ve Vyškově obohacují svou prospěšnou činností desítky neziskových organizací v oblasti sociálních služeb, kultury, sportu aj.
Ze zdravotnických zařízení můžeme zmínit Nemocnici s poliklinikou, zdravotnické zařízení ANGIS.
Na okrajích města jsou vybudovány průmyslové zóny (Sochorova, Nouzka, …) Úroveň nezaměstnanosti na Vyškovsku se pohybuje kolem 3,5% a dlouhodobě se drží pod celostátním průměrem míry nezaměstnanosti.
Občané i návštěvníci Vyškova mají k dispozici široké možnosti kulturního vyžití:
- Tradičním centrem kulturního života je Besední dům, v němž se konají koncerty, divadelní představení a další akce jak místních, tak hostujících umělců či souborů.
- Muzeum Vyškovska, které sídlí v budově renesančního zámku, soustřeďuje sbírky historické, archeologické, národopisné a sbírku výtvarného umění, a nabízí k prohlídce i aktuální výstavy.
- Na starém vojenském letišti za Vyškovem je možné si prohlédnout nejrůznější druhy vojenské techniky několika generací v expozici Nadace letecké historické společnosti.
- Od roku 1965 je v centru Vyškova otevřen ZOO park, zaměřený na chov domácích a hospodářských zvířat z různých koutů světa.
- DINOPARK.
Sportovní zařízení:
- Moderní aquapark s mnoha atrakcemi
- Zimní stadion
- Sportovní areál
- Mnoho sportovním klubů s různým zaměřením
- Síť cyklostezek
Více na www.vyskov.cz